江汉大学智能制造学院电子信息专业2026年硕士研究生招生
第一志愿拟录取名单公示
经学院面试专家组考核及学院招生领导小组审议和学校审核,现将我院电子信息专业2026年硕士研究生招生第一志愿拟录取名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 学习 形式 | 考生 类型 | 报考 专业 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 录取 状态 |
1 | 杜*彤 | 110726*****1280 | 全日制 | 第一志愿报考 | 电子信息 | 390 | 94.20 | 84.48 | 拟录取 |
2 | 章* | 110726*****1284 | 全日制 | 第一志愿报考 | 电子信息 | 378 | 84.60 | 79.20 | 拟录取 |
3 | 郭*川 | 110726*****0720 | 全日制 | 第一志愿报考 | 电子信息 | 367 | 83.60 | 77.48 | 拟录取 |
4 | 刘*明 | 110726*****1780 | 全日制 | 第一志愿报考 | 电子信息 | 334 | 91.20 | 76.56 | 拟录取 |
5 | 董*昊 | 110726*****1918 | 全日制 | 第一志愿报考 | 电子信息 | 345 | 87.40 | 76.36 | 拟录取 |
6 | 陈* | 110726*****0599 | 全日制 | 第一志愿报考 | 电子信息 | 369 | 79.80 | 76.20 | 拟录取 |
7 | 王*雨 | 110726*****1116 | 全日制 | 第一志愿报考 | 电子信息 | 342 | 86.80 | 75.76 | 拟录取 |
8 | 谢*航 | 110726*****1474 | 全日制 | 第一志愿报考 | 电子信息 | 343 | 86.20 | 75.64 | 拟录取 |
9 | 陈*果 | 110726*****1549 | 全日制 | 第一志愿报考 | 电子信息 | 337 | 87.40 | 75.40 | 拟录取 |
10 | 罗*豪 | 110726*****2322 | 全日制 | 第一志愿报考 | 电子信息 | 339 | 82.80 | 73.80 | 拟录取 |
11 | 吴*博 | 110726*****1612 | 全日制 | 第一志愿报考 | 电子信息 | 348 | 80.00 | 73.76 | 拟录取 |
12 | 王*怡 | 110726*****1537 | 全日制 | 第一志愿报考 | 电子信息 | 331 | 84.60 | 73.56 | 拟录取 |
13 | 叶*茗 | 110726*****2131 | 全日制 | 第一志愿报考 | 电子信息 | 346 | 78.20 | 72.80 | 拟录取 |
14 | 王*轩 | 110726*****2138 | 全日制 | 第一志愿报考 | 电子信息 | 310 | 89.00 | 72.80 | 拟录取 |
15 | 尤*博 | 110726*****0100 | 全日制 | 第一志愿报考 | 电子信息 | 343 | 79.00 | 72.76 | 拟录取 |
16 | 胡*航 | 110726*****2421 | 全日制 | 第一志愿报考 | 电子信息 | 332 | 81.60 | 72.48 | 拟录取 |
17 | 郭*华 | 110726*****2112 | 全日制 | 第一志愿报考 | 电子信息 | 310 | 88.20 | 72.48 | 拟录取 |
18 | 周*航 | 110726*****1988 | 全日制 | 第一志愿报考 | 电子信息 | 319 | 85.40 | 72.44 | 拟录取 |
19 | 江* | 110726*****1346 | 全日制 | 第一志愿报考 | 电子信息 | 314 | 86.20 | 72.16 | 拟录取 |
20 | 徐* | 110726*****1660 | 全日制 | 第一志愿报考 | 电子信息 | 304 | 89.20 | 72.16 | 拟录取 |
21 | 张* | 110726*****1678 | 全日制 | 第一志愿报考 | 电子信息 | 311 | 87.00 | 72.12 | 拟录取 |
22 | 祝*康 | 110726*****0110 | 全日制 | 第一志愿报考 | 电子信息 | 349 | 73.80 | 71.40 | 拟录取 |
23 | 黄*炜 | 110726*****1080 | 全日制 | 第一志愿报考 | 电子信息 | 313 | 84.60 | 71.40 | 拟录取 |
24 | 张*旋 | 110726*****0889 | 全日制 | 第一志愿报考 | 电子信息 | 309 | 84.80 | 71.00 | 拟录取 |
25 | 师*强 | 110726*****0730 | 全日制 | 第一志愿报考 | 电子信息 | 324 | 78.80 | 70.40 | 拟录取 |
26 | 楚*雅 | 110726*****0809 | 全日制 | 第一志愿报考 | 电子信息 | 342 | 73.00 | 70.24 | 拟录取 |
27 | 任*飞 | 110726*****0123 | 全日制 | 第一志愿报考 | 电子信息 | 284 | 90.20 | 70.16 | 拟录取 |
28 | 杨*垄 | 110726*****0447 | 全日制 | 第一志愿报考 | 电子信息 | 296 | 86.00 | 69.92 | 拟录取 |
29 | 郑*燃 | 110726*****2171 | 全日制 | 第一志愿报考 | 电子信息 | 272 | 93.20 | 69.92 | 拟录取 |
30 | 陈*涵 | 110726*****0250 | 全日制 | 第一志愿报考 | 电子信息 | 301 | 83.80 | 69.64 | 拟录取 |
31 | 于*北 | 110726*****1451 | 全日制 | 第一志愿报考 | 电子信息 | 310 | 80.80 | 69.52 | 拟录取 |
32 | 张*杰 | 110726*****0721 | 全日制 | 第一志愿报考 | 电子信息 | 306 | 79.60 | 68.56 | 拟录取 |
33 | 汪*杰 | 110726*****0774 | 全日制 | 第一志愿报考 | 电子信息 | 288 | 82.40 | 67.52 | 拟录取 |
34 | 刘*阳 | 110726*****0723 | 全日制 | 第一志愿报考 | 电子信息 | 297 | 79.00 | 67.24 | 拟录取 |
35 | 林*斌 | 110726*****0028 | 全日制 | 第一志愿报考 | 电子信息 | 277 | 84.80 | 67.16 | 拟录取 |
36 | 杨*晗 | 110726*****1948 | 全日制 | 第一志愿报考 | 电子信息 | 269 | 82.80 | 65.40 | 拟录取 |
37 | 周*轩 | 110726*****2176 | 全日制 | 第一志愿报考 | 电子信息 | 271 | 80.60 | 64.76 | 拟录取 |
