江汉大学智能制造学院
2026年机械专业硕士研究生招生调剂考生考试成绩公布
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 考生 类别 | 备注 |
1 | 罗*高 | 104976*****2453 | 机械 | 365 | 92.80 | 80.92 | 调剂 | |
2 | 杨*宇 | 107106*****8661 | 机械 | 364 | 89.80 | 79.60 | 调剂 | |
3 | 高*仪 | 104976*****2576 | 机械 | 348 | 94.20 | 79.44 | 调剂 | |
4 | 赵* | 102856*****2561 | 机械 | 352 | 92.40 | 79.20 | 调剂 | |
5 | 张*浩 | 104976*****5484 | 机械 | 347 | 90.20 | 77.72 | 调剂 | |
6 | 祁*硕 | 100566*****1253 | 机械 | 368 | 83.80 | 77.68 | 调剂 | |
7 | 龚*亮 | 103596*****4278 | 机械 | 348 | 89.00 | 77.36 | 调剂 | |
8 | 曹*成 | 105336*****3359 | 机械 | 351 | 88.00 | 77.32 | 调剂 | |
9 | 何*齐 | 102956*****2746 | 机械 | 344 | 88.80 | 76.80 | 调剂 | |
10 | 章* | 103376*****4734 | 机械 | 348 | 86.40 | 76.32 | 调剂 | |
11 | 董*杰 | 105046*****6459 | 机械 | 340 | 88.80 | 76.32 | 调剂 | |
12 | 田*泉 | 106136*****0495 | 机械 | 345 | 87.00 | 76.20 | 调剂 | |
13 | 周* | 106996*****0399 | 机械 | 342 | 87.20 | 75.92 | 调剂 | |
14 | 林* | 104976*****2621 | 机械 | 353 | 83.20 | 75.64 | 调剂 | |
15 | 纪*哲 | 102886*****9607 | 机械 | 354 | 82.40 | 75.44 | 调剂 | |
16 | 覃*铭 | 105046*****6432 | 机械 | 348 | 84.00 | 75.36 | 调剂 | |
17 | 耿*乐 | 104976*****5776 | 机械 | 338 | 86.80 | 75.28 | 调剂 | |
18 | 张*祥 | 107106*****8662 | 机械 | 348 | 83.60 | 75.20 | 调剂 | |
19 | 周*轩 | 107106*****0603 | 机械 | 343 | 84.80 | 75.08 | 调剂 | |
20 | 位*巍 | 103376*****5050 | 机械 | 346 | 83.60 | 74.96 | 调剂 | |
21 | 范*杰 | 103596*****4432 | 机械 | 340 | 85.00 | 74.80 | 调剂 | |
22 | 訾*鸣 | 104886*****0639 | 机械 | 340 | 84.60 | 74.64 | 调剂 | |
23 | 金*欢 | 104976*****2374 | 机械 | 344 | 82.60 | 74.32 | 调剂 | |
24 | 张* | 104976*****7040 | 机械 | 338 | 84.20 | 74.24 | 调剂 | |
25 | 贲* | 105906*****6062 | 机械 | 338 | 83.40 | 73.92 | 调剂 | |
26 | 李* | 102916*****4320 | 机械 | 338 | 83.40 | 73.92 | 调剂 | |
27 | 曹*成 | 102876*****1141 | 机械 | 339 | 82.80 | 73.80 | 调剂 | |
28 | 潘* | 103076*****8606 | 机械 | 343 | 76.20 | 71.64 | 调剂 | |
29 | 蒲*雅 | 104916*****7647 | 机械 | 341 | 缺考 | 缺考 | 调剂 | |
30 | 陈*莹 | 105046*****0982 | 机械 | 346 | 缺考 | 缺考 | 调剂 | |
31 | 刘*羽 | 103376*****5063 | 机械 | 338 | 缺考 | 缺考 | 调剂 | |
32 | 白* | 105046*****6172 | 机械 | 338 | 缺考 | 缺考 | 调剂 | |
33 | 黄*臻 | 104976*****2356 | 机械 | 372 | 缺考 | 缺考 | 调剂 | |
34 | 孙* | 118456*****1322 | 机械 | 345 | 缺考 | 缺考 | 调剂 | |
35 | 高*豪 | 106136*****0850 | 机械 | 342 | 缺考 | 缺考 | 调剂 |
