序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务科1 | 业务科2 | 总分 | 报考学习方式 |
1 | 田* | 110726*****0495 | 机械 | 47 | 56 | 99 | 116 | 318 | 全日制 |
2 | 刘*阳 | 110726*****1484 | 机械 | 67 | 56 | 99 | 92 | 314 | 全日制 |
3 | 邱*轩 | 110726*****2336 | 机械 | 53 | 74 | 89 | 92 | 308 | 全日制 |
4 | 黄* | 110726*****0397 | 机械 | 64 | 56 | 81 | 106 | 307 | 全日制 |
5 | 刘*豪 | 110726*****1278 | 机械 | 44 | 70 | 89 | 103 | 306 | 全日制 |
6 | 谭* | 110726*****0941 | 机械 | 54 | 44 | 91 | 116 | 305 | 全日制 |
7 | 江*宁 | 110726*****1336 | 机械 | 60 | 77 | 53 | 107 | 297 | 全日制 |
8 | 林*景 | 110726*****1345 | 机械 | 52 | 72 | 83 | 90 | 297 | 全日制 |
9 | 凌* | 110726*****0412 | 机械 | 56 | 53 | 57 | 100 | 266 | 全日制 |
10 | 杜*彤 | 110726*****1280 | 电子信息 | 60 | 78 | 129 | 123 | 390 | 全日制 |
11 | 章* | 110726*****1284 | 电子信息 | 60 | 77 | 110 | 131 | 378 | 全日制 |
12 | 陈* | 110726*****0599 | 电子信息 | 58 | 65 | 106 | 140 | 369 | 全日制 |
13 | 郭*川 | 110726*****0720 | 电子信息 | 53 | 52 | 124 | 138 | 367 | 全日制 |
14 | 祝*康 | 110726*****0110 | 电子信息 | 51 | 65 | 110 | 123 | 349 | 全日制 |
15 | 吴*博 | 110726*****1612 | 电子信息 | 65 | 64 | 94 | 125 | 348 | 全日制 |
16 | 叶*茗 | 110726*****2131 | 电子信息 | 61 | 56 | 114 | 115 | 346 | 全日制 |
17 | 董*昊 | 110726*****1918 | 电子信息 | 48 | 51 | 126 | 120 | 345 | 全日制 |
18 | 尤*博 | 110726*****0100 | 电子信息 | 57 | 49 | 103 | 134 | 343 | 全日制 |
19 | 谢*航 | 110726*****1474 | 电子信息 | 56 | 51 | 103 | 133 | 343 | 全日制 |
20 | 楚*雅 | 110726*****0809 | 电子信息 | 57 | 74 | 76 | 135 | 342 | 全日制 |
21 | 王*雨 | 110726*****1116 | 电子信息 | 57 | 77 | 89 | 119 | 342 | 全日制 |
22 | 罗*豪 | 110726*****2322 | 电子信息 | 54 | 55 | 98 | 132 | 339 | 全日制 |
23 | 陈*果 | 110726*****1549 | 电子信息 | 60 | 74 | 96 | 107 | 337 | 全日制 |
24 | 刘*明 | 110726*****1780 | 电子信息 | 51 | 79 | 99 | 105 | 334 | 全日制 |
25 | 胡*航 | 110726*****2421 | 电子信息 | 60 | 66 | 104 | 102 | 332 | 全日制 |
26 | 王*怡 | 110726*****1537 | 电子信息 | 59 | 67 | 82 | 123 | 331 | 全日制 |
27 | 师*强 | 110726*****0730 | 电子信息 | 53 | 51 | 97 | 123 | 324 | 全日制 |
28 | 周*航 | 110726*****1988 | 电子信息 | 53 | 77 | 78 | 111 | 319 | 全日制 |
29 | 江* | 110726*****1346 | 电子信息 | 58 | 62 | 65 | 129 | 314 | 全日制 |
30 | 黄*炜 | 110726*****1080 | 电子信息 | 59 | 79 | 66 | 109 | 313 | 全日制 |
31 | 张* | 110726*****1678 | 电子信息 | 55 | 61 | 80 | 115 | 311 | 全日制 |
32 | 于*北 | 110726*****1451 | 电子信息 | 59 | 49 | 76 | 126 | 310 | 全日制 |
33 | 郭*华 | 110726*****2112 | 电子信息 | 57 | 52 | 103 | 98 | 310 | 全日制 |
34 | 王*轩 | 110726*****2138 | 电子信息 | 61 | 60 | 87 | 102 | 310 | 全日制 |
35 | 张*旋 | 110726*****0889 | 电子信息 | 49 | 74 | 73 | 113 | 309 | 全日制 |
36 | 张*杰 | 110726*****0721 | 电子信息 | 56 | 57 | 81 | 112 | 306 | 全日制 |
37 | 徐* | 110726*****1660 | 电子信息 | 56 | 61 | 64 | 123 | 304 | 全日制 |
38 | 陈*涵 | 110726*****0250 | 电子信息 | 59 | 61 | 65 | 116 | 301 | 全日制 |
39 | 黄*瑞 | 110726*****1819 | 电子信息 | 62 | 71 | 73 | 95 | 301 | 全日制 |
40 | 刘*阳 | 110726*****0723 | 电子信息 | 54 | 50 | 81 | 112 | 297 | 全日制 |
41 | 杨*垄 | 110726*****0447 | 电子信息 | 57 | 69 | 68 | 102 | 296 | 全日制 |
42 | 汪*杰 | 110726*****0774 | 电子信息 | 56 | 72 | 78 | 82 | 288 | 全日制 |
43 | 任*飞 | 110726*****0123 | 电子信息 | 53 | 48 | 83 | 100 | 284 | 全日制 |
44 | 林*斌 | 110726*****0028 | 电子信息 | 60 | 72 | 78 | 67 | 277 | 全日制 |
45 | 郑*燃 | 110726*****2171 | 电子信息 | 56 | 74 | 57 | 85 | 272 | 全日制 |
46 | 周*轩 | 110726*****2176 | 电子信息 | 53 | 50 | 60 | 108 | 271 | 全日制 |
47 | 杨*晗 | 110726*****1948 | 电子信息 | 48 | 38 | 64 | 119 | 269 | 全日制 |
